| voltage | 380V | number of axes | 5 |
| repeatability (x/y/z) (mm) | ±0.01 | core components | PLC, Engine, Bearing, Gearbox, Motor, Pressure Vessel, Gear, Pump |
| machinery test report | Provided | video outgoing-inspection | Provided |
| dimension(l*w*h) | 3000*2000*150mm waterjet cutting machine | key selling points | High-Accuracy |
| rated power | 37KW | weight (kg) | 6000 |
| table travel (x) (mm) | 3000 | table travel (y) (mm) | 2000 |
| table travel (z) (mm) | 150 | cutting accuracy(mm) | 0.1mm |
| Delivery by | Delivery by May 04,Delivery by May 10,Delivery by May 16 | Categories | Water Jet Cutters,Stone Machinery,CNC Plasma Cutters |
| Core Components | Pump,Motor,PLC,Engine,Bearing | Voltage | 220V,380V,110 V |
| Key Selling Points | Competitive Price,Long Service LifeAutomatic,Multifunctional | Repeatability (x/y/z) (mm) | ±0.002mm,±0.01mm,±0.02 mm |
| Material / Metal Processed | Stainless Steel,Aluminum,Carbon Steel,Copper,Brass,Plastic | Type | Stone Cutting Machine,Bridge Saw,CNC Router |
| Max Cutting Length | 400 mm,600 mm,800 mm,1000mm,1200 mm,1500mm |
CopyRight © 2026 China Loong Metal Machine Co., Ltd. All rights reserved