| material / metal processed | Brass / Copper, Stainless Steel, Carbon Steel, Aluminium Alloy, Alloy, Aluminum | rated power | 2.4-3.0KW |
| voltage | 380V | automation | Automatic |
| core components | Motor | machinery test report | Provided |
| video outgoing-inspection | Provided | key selling points | Automatic |
| blade size(mm) | 350 | weight (kg) | 200 |
| dimension(l*w*h) | 750x880x1450mm | Key words | 350A metal cutting electric circular saw |
| Cutting capacity 90° solid bar | 20mm | Cutting capacity 90° tube | 110mm |
| Cutting capacity 90° square tube | 110x110mm | Cutting capacity 90° rectangle | 110x90mm |
| Cutting capacity 45° solid bar | 20mm | Cutting capacity 45° tube | 75mm |
| Cutting capacity 45° square tube | 90x90mm | Cutting capacity 45° rectangle | 110x50mm |
| Condition | New |
CopyRight © 2026 China Loong Metal Machine Co., Ltd. All rights reserved