| machine type | Cold Chamber Die Casting Machine | voltage | 380V / 50HZ |
| core components | PLC, Bearing, Motor, Pump | machinery test report | Provided |
| video outgoing-inspection | Provided | key selling points | Energy Saving |
| power (kw) | 11 | weight (kg) | 3700 |
| max.thickness of die block (mm) | 360 | min.thickness of die block (mm) | 160 |
| ejection force(kn) | 60 | ejection stroke(mm) | 60 |
| dimension(l*w*h) | 4100 X 1350 X 1800mm | Chamber | cold chamber die casting machine |
| Machine Weight | 3700kgs | Die lock force | 900KN |
| metal per cycle | 0.6kg (aluminum) | Injection force | 100kN |
| Inner space between the bars (HXV) | 360X360mm | pressure of vane pump | 12MPa |
| Diameter of shot sleeve | 40mm | After-sales Service Provided | Video technical support, Engineers available to service machinery |
| Power | 11KW |
CopyRight © 2026 China Loong Metal Machine Co., Ltd. All rights reserved