| machine type | Band Saw Machine | motor power (kw) | 4.0Kw |
| saw blade tension method | Manual | machinery test report | Provided |
| video outgoing-inspection | Provided | core components | Pump, Motor |
| key selling points | High Productivity | blade speed (m/min) | 90 |
| weight (kg) | 1200 | cutting capacity (mm) | 330*330 |
| Band saw blade specification | 4115*34 mm | Band saw speed | 32.53.67.90 |
| Feed cutting speed | hydraulic stepless speed regulation | Hydraulic system pressure | 3.OMpa |
| Automatic feeding cycle precision | ≤0.1/time mm | sawing vertical precision | <0.1/100mm |
| Sawing cooling system | Coolant circulation | Size | 2000*2200*1500mm |
CopyRight © 2026 China Loong Metal Machine Co., Ltd. All rights reserved