| machine type | Band Saw Machine | motor power (kw) | 1.1 kW |
| saw blade tension method | Hydraulic | machinery test report | Provided |
| video outgoing-inspection | Provided | core components | Motor |
| key selling points | High Safety Level | blade speed (m/min) | 98 |
| weight (kg) | 177 | cutting capacity (mm) | 180 |
| Motor(w) | 1100 | Blade size(mm) | 2360*20*0.9 |
| Blade speeds(m/min)(50hz) | 34,41,59,98 | Cutting capacity at 90 degrees(mm) | 180mm 300*180mm |
| Cutting capacity at 45 degree(mm) | 100mm 110*180mm | Packing size(mm) | 1260*460*1080 |
| N.w./G.w.(kgs) | 150/170 | Table height(mm) | 550 |
| Vice tile | 0-45 | Power (kW) | 1.1 |
CopyRight © 2026 China Loong Metal Machine Co., Ltd. All rights reserved