| voltage | 420mpa | number of axes | 5 |
| repeatability (x/y/z) (mm) | ±0.01 | core components | PLC, Engine, Bearing, Gearbox, Motor, Pressure Vessel, Gear, Pump |
| machinery test report | Provided | video outgoing-inspection | Provided |
| dimension(l*w*h) | 2000*1500mm | key selling points | Multifunctional |
| rated power | 37kw | weight (kg) | 5000 KG |
| table travel (x) (mm) | 2000 | table travel (y) (mm) | 1500 |
| table travel (z) (mm) | 150 | cutting accuracy(mm) | 0.1 |
| Type | Water Jet Cutters | Name | waterjet cutting machine |
| Keyword | waterjet | Cutting accuracy | ±0.1 |
| Feature | Oil immersion | Structure type | Cantilever structure |
| Intersifier | ACCUSTREAM(USA) | Servo Motor | Yaskawa |
| Main Motor | SIEMENS Motor | AC servo driver | Japan |
| Condition | New | Warranty of core components | 1 Year |
| Marketing Type | New Product |
CopyRight © 2026 China Loong Metal Machine Co., Ltd. All rights reserved